Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour novembre 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 12.8 °C à 08:47 20.1 °C à 16:15 14.7 °C 11.5 km/h (24.5 km/h) 73 73 0.0 mm
02 11.2 °C à 09:46 14.2 °C à 14:26 12.4 °C 18.3 km/h (34.2 km/h) 65 65 0.0 mm
03 10.8 °C à 06:45 18.6 °C à 16:07 13.5 °C 13.4 km/h (35.6 km/h) 79 79 0.0 mm
04 12.1 °C à 09:20 18.0 °C à 14:55 14.5 °C 9.0 km/h (22.0 km/h) 87 87 0.0 mm
05 13.6 °C à 00:55 21.6 °C à 12:28 16.3 °C 5.2 km/h (18.4 km/h) 141 141 0.0 mm
06 12.8 °C à 08:07 16.1 °C à 17:44 14.5 °C 11.2 km/h (30.6 km/h) 70 70 0.0 mm
07 13.2 °C à 08:08 15.5 °C à 15:27 14.0 °C 16.5 km/h (30.6 km/h) 76 76 0.0 mm
08 12.8 °C à 07:46 18.3 °C à 14:44 15.1 °C 8.7 km/h (25.6 km/h) 101 101 0.0 mm
09 14.0 °C à 00:56 19.7 °C à 12:32 16.8 °C 8.7 km/h (24.5 km/h) 232 232 0.0 mm
10 13.3 °C à 19:18 16.0 °C à 11:53 14.1 °C 6.1 km/h (19.4 km/h) 53 53 0.0 mm
11 11.2 °C à 07:46 17.2 °C à 15:21 13.6 °C 14.2 km/h (31.7 km/h) 36 36 0.0 mm
12 9.3 °C à 05:55 14.6 °C à 13:00 11.1 °C 18.0 km/h (42.8 km/h) 31 31 0.0 mm
13 8.2 °C à 23:02 12.6 °C à 15:20 9.9 °C 27.0 km/h (46.4 km/h) 56 56 0.9 mm
14 7.2 °C à 07:29 13.5 °C à 16:18 9.9 °C 24.6 km/h (45.4 km/h) 62 62 0.0 mm
15 8.5 °C à 23:36 13.9 °C à 15:37 10.5 °C 19.1 km/h (41.8 km/h) 70 70 0.0 mm
16 6.6 °C à 06:59 15.0 °C à 15:54 10.1 °C 7.1 km/h (20.9 km/h) 69 69 0.0 mm
17 6.0 °C à 07:38 14.2 °C à 19:58 10.6 °C 8.5 km/h (28.1 km/h) 301 301 0.0 mm
18 11.4 °C à 01:17 15.6 °C à 14:25 13.3 °C 8.1 km/h (31.7 km/h) 258 258 0.0 mm
19 11.7 °C à 23:50 16.0 °C à 20:54 14.7 °C 28.3 km/h (77.0 km/h) 258 258 15.3 mm
20 8.8 °C à 22:30 12.9 °C à 13:06 10.8 °C 10.8 km/h (40.3 km/h) 340 340 3.3 mm
21 5.5 °C à 21:40 15.9 °C à 09:40 10.4 °C 35.2 km/h (94.3 km/h) 267 267 129.3 mm
22 5.1 °C à 01:57 5.8 °C à 00:00 5.6 °C 7.8 km/h (18.4 km/h) 28 28 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 5.1 °C 21.6 °C 12.6 °C 14.4 km/h (94.3 km/h) 148.8 mm