Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 10.0 °C à 05:36 14.8 °C à 13:24 12.3 °C 33.9 km/h (83.2 km/h) 245 245 5.7 mm
02 10.3 °C à 00:56 15.5 °C à 13:59 13.2 °C 27.7 km/h (52.6 km/h) 209 209 2.4 mm
03 12.3 °C à 00:00 15.8 °C à 15:18 14.1 °C 25.5 km/h (51.5 km/h) 238 238 1.2 mm
04 13.9 °C à 04:23 19.0 °C à 18:35 15.2 °C 17.1 km/h (46.4 km/h) 220 220 0.0 mm
05 13.8 °C à 00:18 23.0 °C à 16:43 17.9 °C 13.7 km/h (47.9 km/h) 175 175 0.6 mm
06 14.7 °C à 23:59 20.5 °C à 16:16 17.4 °C 16.6 km/h (55.1 km/h) 162 162 0.0 mm
07 12.4 °C à 21:15 17.8 °C à 12:34 13.8 °C 6.2 km/h (24.5 km/h) 31 31 8.1 mm
08 11.3 °C à 23:36 17.6 °C à 12:58 13.6 °C 18.6 km/h (50.0 km/h) 243 243 1.5 mm
09 9.3 °C à 06:09 14.3 °C à 14:59 12.0 °C 26.6 km/h (52.6 km/h) 297 297 2.4 mm
10 10.4 °C à 07:00 15.5 °C à 16:41 13.0 °C 10.6 km/h (29.5 km/h) 289 289 0.3 mm
11 12.3 °C à 07:03 16.1 °C à 12:55 14.0 °C 8.2 km/h (22.0 km/h) 283 283 0.0 mm
12 12.0 °C à 03:29 24.6 °C à 16:50 16.5 °C 7.4 km/h (17.3 km/h) 53 53 0.3 mm
13 13.7 °C à 07:28 22.5 °C à 15:06 18.1 °C 6.5 km/h (18.4 km/h) 226 226 0.0 mm
14 11.9 °C à 06:39 23.1 °C à 14:51 15.9 °C 10.1 km/h (30.6 km/h) 340 340 0.3 mm
15 11.5 °C à 07:40 15.2 °C à 15:12 13.3 °C 21.2 km/h (51.5 km/h) 302 302 0.3 mm
16 11.1 °C à 04:06 14.5 °C à 11:26 12.7 °C 24.3 km/h (47.9 km/h) 321 321 0.0 mm
17 9.6 °C à 07:16 14.1 °C à 17:33 12.2 °C 21.1 km/h (45.4 km/h) 329 329 0.0 mm
18 9.0 °C à 08:25 17.1 °C à 17:02 12.4 °C 13.5 km/h (31.7 km/h) 7 7 0.3 mm
19 7.1 °C à 07:06 15.8 °C à 10:53 12.3 °C 9.6 km/h (28.1 km/h) 305 305 0.0 mm
20 10.2 °C à 07:16 16.8 °C à 16:24 13.2 °C 17.4 km/h (35.6 km/h) 52 52 0.0 mm
21 7.4 °C à 07:29 14.7 °C à 17:40 11.1 °C 20.6 km/h (40.3 km/h) 46 46 0.0 mm
22 7.3 °C à 07:01 15.8 °C à 17:13 11.1 °C 14.0 km/h (35.6 km/h) 23 23 0.0 mm
23 8.6 °C à 07:48 15.2 °C à 17:06 11.6 °C 15.5 km/h (37.8 km/h) 26 26 0.0 mm
24 10.4 °C à 05:32 12.1 °C à 00:08 11.5 °C 11.1 km/h (24.5 km/h) 339 339 0.0 mm
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 7.1 °C 24.6 °C 13.7 °C 16.5 km/h (83.2 km/h) 23.4 mm