Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
01 | 10.0 °C à 07:33 | 17.9 °C à 16:40 | 13.6 °C | 26.7 km/h (50.0 km/h) | ![]() |
0.3 mm |
02 | 9.2 °C à 08:00 | 15.5 °C à 12:40 | 11.7 °C | 28.9 km/h (50.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 10.9 °C à 06:17 | 15.6 °C à 14:28 | 13.2 °C | 13.0 km/h (31.7 km/h) | ![]() |
0.9 mm |
04 | 12.5 °C à 07:57 | 18.4 °C à 15:48 | 15.2 °C | 10.2 km/h (22.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
05 | 11.7 °C à 07:37 | 20.1 °C à 13:47 | 15.7 °C | 10.6 km/h (33.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 11.5 °C à 08:07 | 13.4 °C à 14:44 | 12.5 °C | 14.4 km/h (30.6 km/h) | ![]() |
0.3 mm |
07 | 11.2 °C à 07:32 | 20.7 °C à 15:19 | 14.4 °C | 9.8 km/h (23.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 10.6 °C à 07:32 | 24.9 °C à 17:00 | 15.7 °C | 8.3 km/h (18.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
09 | 11.6 °C à 06:45 | 21.4 °C à 17:40 | 15.9 °C | 10.7 km/h (25.6 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
10 | 13.2 °C à 04:16 | 14.6 °C à 00:00 | 13.8 °C | 18.4 km/h (34.2 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 9.2 °C | 24.9 °C | 14.2 °C | 15.1 km/h (50.0 km/h) | ![]() |
1.5 mm |